料金案内
普通車
| 車 種 | 普通車AT | 普通車MT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 無し ↓ 普通3.5トンAT |
自二 ↓ 普通3.5トンAT |
無し ↓ 普通3.5トン |
自二 ↓ 普通3.5トン |
||
| 車両総重量 | 3.5トン未満 | ||||
| 最大積載量 | 2.0トン未満 | ||||
| 乗車定員 | 10名以下 | ||||
| 年 齢 | 18歳以上 | ||||
| 運転経歴 | — | ||||
| 所持免許 | 免許なし・ 原付免 | 自二免 | 免許なし・ 原付免 | 自二免 | |
| 入校申込料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
| 適性検査料 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 学科教習料 | 61,600円 | 4,400円 | 61,600円 | 4,400円 | |
| 技能教習料 | 148,800円 | 139,200円 | 163,200円 | 153,600円 | |
| 修了検定料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 修了証明書料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 茨城県収入証紙料 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | |
| 卒業検定料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 卒業証明書料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 写 真 料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 教 本 料 | 2,500円 | — | 2,500円 | — | |
| 合 計 | 291,250円 | 221,950円 | 305,650円 | 236,350円 | |
| 教習時間 | 学科 | 26H+2H | 2H | 26H+2H | 2H |
| 技能 | 34H | 32H | 31H | 29H | |
※料金には消費税(10%)が含まれています。学生様は教本代2,500円が無料となり、288,800円(AT)(税込み)です。
準中型車
| 車 種 | 準中型車 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し ↓ 準中型7.5トン |
自二 ↓ 準中型7.5トン |
普通3.5トン ↓ 準中型7.5トン |
普通3.5トン AT限定 ↓ 準中型7.5トン |
普通二種 ↓ 準中型7.5トン |
普通二種 AT限定 ↓ 準中型7.5トン |
大型特殊 ↓ 準中型7.5トン |
||
| 車両総重量 | 7.5トン未満 | |||||||
| 最大積載量 | 4.5トン未満 | |||||||
| 乗車定員 | 10名以下 | |||||||
| 年 齢 | 18歳以上 | |||||||
| 運転経歴 | — | |||||||
| 所持免許 | 免許なし ・ 原付免 |
自二免 | 平成29年 3月12日 以降に取得の 普通免許 |
平成29年 3月12日 以降に取得の AT限定 普通免許 |
普通 二種免 |
普通二種 AT限定免 |
大型特殊 一種 ・ 二種免 |
|
| 入校申込料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
| 適性検査料 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 学科教習料 | 63,800円 | 6,600円 | 2,200円 | 2,200円 | — | — | 11,000円 | |
| 技能教習料 | 213,200円 | 202,800円 | 67,600円 | 88,400円 | 46,800円 | 67,600円 | 161,200円 | |
| 修了検定料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 修了証明書料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 茨城県収入証紙料 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | |
| 卒業検定料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 卒業証明書料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 写 真 料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 教 本 料 | 2,500円 | — | — | — | — | — | — | |
| 合 計 | 357,850円 | 287,750円 | 148,150円 | 168,950円 | 125,150円 | 145,950円 | 250,550円 | |
| 教習時間 | 学科 | 27H+2H | 3H | 1H | 1H | — | — | 5H |
| 技能 | 41H | 39H | 13H | 17H | 9H | 13H | 31H | |
※料金には消費税(10%)が含まれています
準中型車審査
| 車 種 | 準中型車審査 | ||
|---|---|---|---|
| 準中型5トン ↓ 準中型7.5トン |
準中型5トン AT限定 ↓ 準中型7.5トン |
||
| 車両総重量 | 7.5トン未満 | ||
| 最大積載量 | 4.5トン未満 | ||
| 乗車定員 | 10名以下 | ||
| 年 齢 | 18歳以上 | ||
| 運転経歴 | — | ||
| 所持免許 | 準中型5t限定 | 準中型5t限定AT限定 | |
| 入校申込料 | 45,000円 | 45,000円 | |
| 適性検査料 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 学科教習料 | — | — | |
| 技能教習料 | 20,800円 | 41,600円 | |
| 修了検定料 | — | — | |
| 修了証明書料 | — | — | |
| 茨城県収入証紙料 | — | — | |
| 卒業検定料 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 卒業証明書料 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 写 真 料 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 教 本 料 | — | — | |
| 合 計 | 80,300円 | 101,100円 | |
| 教習時間 | 学科 | — | — |
| 技能 | 4H | 8H | |
※料金には消費税(10%)が含まれています
中型車
| 車 種 | 中 型 車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準中型5トン限定 ↓ 中型11トン |
準中型5トン限定 AT限定 ↓ 中型11トン |
普通3.5トン ↓ 中型11トン |
普通3.5トン AT限定 ↓ 中型11トン |
準中型7.5トン ↓ 中型11トン |
||
| 車両総重量 | 11トン未満 | |||||
| 最大積載量 | 6.5トン未満 | |||||
| 乗車定員 | 29名以下 | |||||
| 年 齢 | 20歳以上 | |||||
| 運転経歴 | 2年以上 | |||||
| 所持免許 | 準中型5t限定 | 準中型5t限定AT限定 |
普通MT |
普通AT |
準中型 | |
| 入校申込料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
| 適性検査料 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 学科教習料 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | — | |
| 技能教習料 | 64,900円 | 88,500円 | 88,500円 | 112,100円 | 53,100円 | |
| 修了検定料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 修了証明書料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 茨城県収入証紙料 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | |
| 卒業検定料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 卒業証明書料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 写 真 料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 教 本 料 | — | — | — | — | — | |
| 合 計 | 146,950円 | 170,550円 | 170,550円 | 194,150円 | 131,450円 | |
| 教習時間 | 学科 | 1H | 1H | 1H | 1H | — |
| 技能 | 11H | 15H | 15H | 19H | 9H | |
※料金には消費税(10%)が含まれています
中型車審査
| 車 種 | 中型車審査 | ||
|---|---|---|---|
| 中型8トン限定 ↓ 中型11トン |
中型8トン限定 AT限定 ↓ 中型11トン |
||
| 車両総重量 | 11トン未満 | ||
| 最大積載量 | 6.5トン未満 | ||
| 乗車定員 | 29名以下 | ||
| 年 齢 | 20歳以上 | ||
| 運転経歴 | 2年以上 | ||
| 所持免許 | 中型8t限定 | 中型8t限定AT限定 | |
| 入校申込料 | 45,000円 | 45,000円 | |
| 適性検査料 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 学科教習料 | — | — | |
| 技能教習料 | 29,500円 | 53,100円 | |
| 修了検定料 | — | — | |
| 修了証明書料 | — | — | |
| 茨城県収入証紙料 | — | — | |
| 卒業検定料 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 卒業証明書料 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 写 真 料 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 教 本 料 | — | — | |
| 合 計 | 89,000円 | 112,600円 | |
| 教習時間 | 学科 | — | — |
| 技能 | 5H | 9H | |
※料金には消費税(10%)が含まれています
普通自動二輪車・普通自動二輪車小型限定
| 車 種 | 普通自動二輪車 | 普通自動二輪車 小型限定 |
普通自動二輪車 小型限定AT |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 16歳以上 | 16歳以上 | 16歳以上 | ||||
| 運転経歴 | — | — | — | ||||
| 所持免許 | 免許なし・ 原付免 | 普通免以上 | 免許なし・ 原付免 | 普通免以上 | 免許なし・原付免 | 普通免以上 | |
| 入校申込料 | 49,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 49,000円 | |
| 適性検査料 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 学科教習料 | 59,400円 | 2,200円 | 59,400円 | 2,200円 | 59,400円 | 2,200円 | |
| 技能教習料 | 83,600円 | 74,800円 | 52,800円 | 44,000円 | 39,600円 | 35,200円 | |
| 卒業検定料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 卒業証明書料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 写 真 料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 教 本 料 | 2,500円 | 400円 | 2,500円 | 400円 | 2,500円 | 400円 | |
| 合計 | 209,000円 | 140,900円 | 178,200円 | 110,100円 | 165,000円 | 101,300円 | |
| 教習時間 | 学科 | 26H+1H | 1H | 26H+1H | 1H | 26H+1H | 1H |
| 技能 | 19H+1H | 17H | 12H | 10H | 9H | 8H | |
※料金には消費税(10%)が含まれています
大型自動二輪車
| 車 種 | 大型自動二輪車 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳以上 | ||
| 運転経歴 | — | ||
| 所持免許 | 普通自二免 | 普通免以上 | |
| 入校申込料 | 49,000円 | 49,000円 | |
| 適性検査料 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 学科教習料 | — | 2,200円 | |
| 技能教習料 | 52,800円 | 136,400円 | |
| 卒業検定料 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 卒業証明書料 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 写 真 料 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 教 本 料 | — | 400円 | |
| 合計 | 116,300円 | 202,500円 | |
| 教習時間 | 学科 | — | 1H |
| 技能 | 12H | 31H | |
※料金には消費税(10%)が含まれています
けん引車・大型特殊車・大特審査(カタピラ・農耕用限定解除)
| 車 種 | けん引車 | 大型特殊車 | 大特審査 (カタピラ・農耕用限定解除) |
|
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | |
| 運転経歴 | — | — | — | |
| 所持免許 | 普通免以上 | 普通免以上 | 普通免以上 カタピラ・農耕用限定免 |
|
| 入校申込料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
| 適性検査料 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 学科教習料 | — | — | — | |
| 技能教習料 | 70,800円 | 35,400円 | 35,400円 | |
| 卒業検定料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 卒業証明書料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 写 真 料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 教 本 料 | — | — | — | |
| 合計 | 135,300円 | 99,900円 | 99,900円 | |
| 教習時間 | 学科 | — | — | — |
| 技能 | 12H | 6H | 6H | |
※料金には消費税(10%)が含まれています
普通車第二種(AT) ※(MT)についてはお問い合わせ下さい。
| 車 種 | 普通車第二種 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢 | 21歳以上 | ||
| 運転経歴 | 3年以上 | ||
| 所持免許 | 普通MT | 普通AT | |
| 入校申込料 | 50,000円 | 50,000円 | |
| 適性検査料 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 学科教習料 | 70,200円 | 70,200円 | |
| 技能教習料 | 60,000円 | 60,000円 | |
| 卒業検定料 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 卒業証明書料 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 写 真 料 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 教 本 料 | 1,200円 | 1,200円 | |
| 合計 | 195,900円 | 195,900円 | |
| 教習時間 | 学科 | 17H+1H | 17H+1H |
| 技能 | 12H | 12H | |
※料金には消費税(10%)が含まれています
AT限定解除
| 車 種 | AT限定解除 | |||
|---|---|---|---|---|
| 普通車 | 準中型5トン限定 | 中型8トン限定 | ||
| 年齢 | 18歳以上 | |||
| 運転経歴 | — | |||
| 所持免許 | 普通AT | 準中型AT5t限定 | 中型AT8t限定 | |
| 入校申込料 | 45,000円 | |||
| 適性検査料 | 2,500円 | |||
| 学科教習料 | — | |||
| 技能教習料 | 19,200円 | |||
| 卒業検定料 | 5,500円 | |||
| 卒業証明書料 | 5,500円 | |||
| 写 真 料 | 1,000円 | |||
| 教 本 料 | — | |||
| 合計 | 78,700円 | |||
| 教習時間 | 学科 | — | ||
| 技能 | 4H | |||
※料金には消費税(10%)が含まれています

